| 2002年〜2003年 | 2004年 | 2006年 | 2007年 | |||||||||||||||||||||||
| A(2004年) ♂ | ||||||||||||||||||||||||||
| 広島産(2002年) ♂ | ※当たり腹 | |||||||||||||||||||||||||
| 交配C(2006年) ♀ 当歳 取締一など |
||||||||||||||||||||||||||
| ※当たり腹 | ||||||||||||||||||||||||||
| B(2004年) ♂ | 交配Q(2007年) | |||||||||||||||||||||||||
| 地元産(2006年) ♂ | ||||||||||||||||||||||||||
| C(2004年) ♂ | ||||||||||||||||||||||||||
| 広島産(2002年) ♀ | ||||||||||||||||||||||||||
| 交配E(2007年) | ||||||||||||||||||||||||||
| D(2004年) ♀ 2006年東大関 |
||||||||||||||||||||||||||
| 交配H(2006年) ♀ | ||||||||||||||||||||||||||
| E(2004年) ♀ | ||||||||||||||||||||||||||
| 四国産(2003年) ♀ | 交配U(2007年) | |||||||||||||||||||||||||
| a(2004年)♀ | ||||||||||||||||||||||||||
| 四国産(2003年) ♂ | ||||||||||||||||||||||||||
| 交配 I(2006年) ♂ | ||||||||||||||||||||||||||
| 広島産(2004年) ♂ | ||||||||||||||||||||||||||
| 交配 I(2006年) ♂ | ||||||||||||||||||||||||||
| 地元系(2003年) ♀ 2006年 取締一 |
||||||||||||||||||||||||||
| 交配S(2007年) | ||||||||||||||||||||||||||
| 交配 I(2006年) ♀ | ||||||||||||||||||||||||||
| 地元系(2003年) ♀ 2005年勧進元二 |
||||||||||||||||||||||||||